DATABASE

Explore the most complete TT database, powered by the Manx National Heritage iMuseum.

You can browse through the complete results from the event's history, from 1907 to the present day.

View the most recent results or search by year, competitor name, or race class with the Smart Search feature.

Hutchinson, Ian - overall
Race Position Time Speed Machine
2019 Supersport 2 TT R Honda
2005 Superbike TT R Honda
2006 Senior TT R Kawasaki
2006 Junior Supersport TT Exc Kawasaki
2008 Superbike TT R Yamaha
2008 Supersport Junior 1 TT R Yamaha
2009 Senior TT R Honda
2014 Superbike TT R Yamaha
2014 Supersport 2 TT R Yamaha
2017 Senior TT R BMW
2018 Superbike TT R Honda
2018 Superstock TT R Honda
2018 Senior TT R Honda
2019 Senior TT R Honda
2019 Superbike TT 14 35:47.078 126.524 Honda
2019 Supersport 1 TT 10 36:55.133 122.636 Honda
2022 Supersport 2 TT 13 37:32.989 120.576 Yamaha
2022 Superstock TT 7 53:14.021 127.577 BMW
2022 Supersport 1 TT 10 55:35.446 122.168 Yamaha
2005 Superstock TT 9 0:56:33.00 120.09 Honda
2004 Production 1000 TT 12 0:57:47.90 117.5 Suzuki
2015 Senior TT 3 1:09:44.73 129.83 Kawasaki
2016 Superstock TT 1 1:09:47.54 129.745 BMW
2017 Superstock TT 1 1:09:59.261 129.383 BMW
2015 Superstock TT 1 1:10:05.30 129.197 Kawasaki
2010 Senior TT 1 1:10:24.59 128.6 Honda
2010 Superstock TT 1 1:10:41.31 128.1 Honda
2009 Superstock TT 1 1:10:57.54 127.61 Honda
2016 Supersport 1 TT 1 1:11:36.81 126.445 Yamaha
2016 Supersport 2 TT 1 1:11:55.26 125.905 Yamaha
2015 Supersport 2 TT 1 1:11:58.75 125.803 Yamaha
2015 Supersport 1 TT 1 1:12:10.87 125.451 Yamaha
2010 Supersport Junior 2 TT 1 1:12:20.89 125.16 Honda
2010 Supersport Junior 1 TT 1 1:12:37.75 124.67 Honda
2009 Supersport Junior 1 TT 1 1:12:56.58 124.14 Honda
2007 Superstock TT 3 1:12:58.91 124.07 Honda
2006 Superstock TT 2 1:13:04.64 123.91 Kawasaki
2007 Junior Supersport TT 1 1:13:29.11 123.22 Honda
2012 Superstock TT 11 1:13:33.35 123.1 Yamaha
2017 Supersport 1 TT 5 1:13:50.168 122.639 Yamaha
2018 Supersport 2 TT 11 01:14:01.328 122.331 Honda
2008 Supersport Junior 2 TT 2 1:14:09.76 122.09 Yamaha
2018 Supersport 1 TT 16 01:14:32.109 121.489 Honda
2008 Superstock TT 14 1:14:48.84 121.03 Yamaha
2014 Supersport 1 TT 11 1:14:49.31 121.02 Yamaha
2012 Supersport Junior 2 TT 6 1:15:06.97 120.54 Yamaha
2009 Supersport Junior 2 TT 5 1:15:50.67 119.39 Honda
2012 Supersport Junior 1 TT 9 1:15:54.82 119.28 Yamaha
2004 Formula 1 TT 10 1:16:14.80 118.76 Suzuki
2005 Supersport Junior B TT 7 1:16:28.89 118.39 Honda
2004 Senior TT 16 1:17:06.70 117.42 Suzuki
2005 Supersport Junior A TT 11 1:17:22.35 117.03 Honda
2004 Junior TT 12 1:17:59.10 116.11 Suzuki
2016 Senior TT 2 1:44:27.60 130.029 BMW
2016 Superbike TT 2 1:44:33.03 129.91 BMW
2015 Superbike TT 2 1:45:40.88 128.526 Kawasaki
2017 Superbike TT 1 1:45:58.474 128.17 BMW
2010 Superbike TT 1 1:46:31.82 127.5 Honda
2022 Superbike TT 4 01:46:56.628 127.009 BMW
2009 Superbike TT 4 1:47:39.66 126.16 Honda
2022 Senior TT 7 01:48:01.669 125.734 BMW
2007 Senior TT 3 1:48:04.60 125.67 Honda
2008 Senior TT 3 1:48:29.44 125.19 Yamaha
2007 Superbike TT 3 1:49:17.33 124.28 Honda
2012 Superbike TT 8 1:49:41.52 123.82 Yamaha
2006 Superbike TT 3 1:49:54.61 123.58 Kawasaki
2014 Senior TT 13 1:50:04.84 123.38 Yamaha
2005 Senior TT 8 1:52:55.19 120.28 Honda

PARTNERS